HLF800系列[超声波流量计]
概述
配备了DSP(数字信号处理器),并采用独特的信号计算方法,以确保稳定的测量。
用超声波来测量流体的流速,并根据流速计算出流速。
传感器安装在水流的上游和下游,流速由每个传感器在正向和反向传输时的超声波传播时间差计算出来,并转化为流量。
○由于管道中没有任何结构,流量可以在压力损失最小的条件下进行测量。
○可测量的流速从低到高范围很广。
特长
●配备了DSP(数字信号处理器),独特的信号计算确保了稳定的测量
● 两个不同尺寸的探测器可以连接到一个主控单元上。
一个主控单元最多可以连接两个探测器,这对于测量多个地点的流量的设备来说,可以节省空间并具有成本效益。 也可以连接不同尺寸的探测器,以及用于不同液体的流量测量。
●VFD显示器用于显示单元。
一个VFD(荧光显示管)用于显示器,提供了良好的可视性。 (仅HLF820型号)。
●用于高温化学品的流量检测
适用于近年来多样化的化学和流体温度。 所有的接液部件都是由新的PFA制成,具有良好的耐化学性。 此外,由于采用了内部开发的换能器,该检测器可以处理高达200°C的液体温度。 (K型)
*04型的温度最高可达180°C。
●使用可分离的电缆。 接线工作更容易。
检测单元的接线电缆是可拆卸的,所以安装于设备中后可以顺利地进行接线。 电缆的长度可以在5米和7米之间进行选择。
●RS-485通信可通过PC进行远程监控。
RS-485通信是作为标准提供的。 参数设置和测量数据的读出可以在PC上使用管理软件(HLF800 Monitor)进行,实现远程流量监控。
用途
・半导体工艺中纯水和超纯水的流量测定
・各种化学药液的流量控制,如高腐蚀性的化学药业等
・CMP(化学机械抛光)浆液的流量测定
规格
探测器类型
主控单元
类型 | HLF810 | HLF820 | |
测量方法 | 超声波传播的时间差法 | ||
数据更新周期 | 0.01秒 | ||
电源 | 电压 | DC24V ±10%(21.6~26.4V) | |
用电量 | 约4W | 约5W | |
展示 | - | VFD(荧光灯管)16个字符x2行 | |
数字输入 | 集电极开路输入或无电压触点输入2点 可从累加器复位或零点调整中选择 |
||
输出 | 4-20mA电流输出 | 2处 分辨率:12位(最大负载电阻600Ω) |
|
数字输出 | 集电极开路输出(MAX 35 V/0.1 A) 2点 可从比较、综合脉冲、瞬时频率和误差输出中选择 |
||
介面 | RS-485(MODBUS协议,RTU模式) 可以连接32个单元(地址1-32)。 通信速度:9600、19200、38400、57600 bps |
||
外壳材质 | ABS | ||
操作环境温度 | 0-50°C(无冷凝水) | ||
质量 | 130g | 230g | |
安装方法 | DIN导轨 | 显示盘 |
检测器
类型 | HLFS01-04 | HLFS01-06 | |||
测量对象 | 超纯水/纯水/化学溶液 | ||||
测定流量范围 | 0~2L/min | 0~6L/min | |||
连接管尺寸 | 1/4" | 3/8" | |||
准确度*1 | 测定流量 | 0~800mL/min未満 | 800~2000mL/min | 0到小于800毫升/分钟 | 2000~6000mL/min |
流速精度 | ±8mL/min | ±1% R.D. | ±20mL/min | ±1% R.D. | |
耐压能力 | 0.5MPa (0~90℃) / 0.2MPa (90~200℃) | ||||
流体温度 | 标准 | 0~90℃ | |||
高温 | 0~180℃ | 0~200℃ | |||
操作环境温度 | 0~80℃ | ||||
接液部件材质 | NEW PFA | ||||
质量 | 90g | 110g | |||
固有损失系数 | 3.7863 | 0.6937 |
类型 | HLFS01-08 | HLFS01-12 | |||
测量对象 | 超纯水/纯水/化学溶液 | ||||
测定流量范围 | 0~20L/min | 0~50L/min | |||
连接管尺寸 | 1/2" | 3/4" | |||
准确度*1 | 测定流量 | 0到小于4.3升/分钟 | 4.3~20L/min | 0至小于11.8升/分钟 | 11.8~50L/min |
流速精度 | ±43mL/min | ±1% R.D. | ±118mL/min | ±1% R.D. | |
耐压能力 | 0.5MPa (0~90℃) / 0.2MPa (90~200℃) | ||||
流体温度 | 标准 | 0~90℃ | |||
高温 | 0~200℃ | ||||
操作环境温度 | 0~80℃ | ||||
接液部件材质 | NEW PFA | ||||
质量 | 130g | 160g | |||
固有损失系数 | 0.1146 | 0.0138 |
类型 | HLFS01-16 | ||||
测量对象 | 超纯水/纯水/化学溶液 | ||||
测定流量范围 | 0~80L/min | ||||
连接管尺寸 | 1" | ||||
准确度*1 | 测定流量 | 0到小于20升/分钟 | 20~80L/min | ||
流速精度 | ±200mL/min | ±1% R.D. | |||
耐压能力 | 0.5MPa (0~60℃) / 0.2MPa (60~200℃) | ||||
流体温度 | 标准 | - | |||
高温 | 0~200℃ | ||||
操作环境温度 | 0~80℃ | ||||
接液部件材质 | NEW PFA | ||||
质量 | 220g | ||||
固有损失系数 | 0.0033 |
*1 纯水 20°C 在我们的检测环境中进行反复测试
每个检测器的固有损失系数A(纯水,20℃)。
⊿P = AQ2 ⊿P:压力损失[KPa] A:固有损失系数 Q:流量[L/min]。
传感器-检测器连接电缆
类型 | HLFS01电缆5米 | HLFS01电缆5米 | ||
材质 | ETFE | |||
长度 | 5m | 7m | ||
质量 | 150g | 210g |